作为越野车界的鼻祖,路虎以四驱车而举世闻名,其越野性能在车迷心目中的崇高地位不必多提。今天[创业网:http://www.f600.cn/]小编为大家介绍路虎揽胜5.0的价格表
2012款 揽胜(进口) 5.0 V8 NA手自一体手自一体 172.8万 143.80万-172.78万
2012款 揽胜(进口) 5.0 V8 SC手自一体 手自一体 219.8万 180.24万-238.80万
2012款 揽胜(进口) 5.0 V8 SC手自一体创世尊荣版 手自一体 279.8万 239.80万-279.00万
2012款 揽胜(进口) 创世典藏版 手自一体 339.8万 200.00万-398.00万
2013款 揽胜(进口) 5.0 V8 NA 手自一体 172.8万 141.70万-186.00万
2013款 揽胜(进口) 5.0 V8 SC 手自一体 218.8万 175.80万-218.70万
2013款 揽胜(进口) 5.0 V8 SC 创世尊崇版 手自一体 273.8万 224.80万-279.80万
2014款 揽胜(进口) 加长 5.0L V8 涡轮增压版 暂无 200.00万-399.80万
2014款 揽胜(进口) 5.0 V8 NAHSE 手自一体 172.8万 141.70万-172.80万
2014款 揽胜(进口) 5.0 V8 SC HSE 手自一体 218.8万 179.80万-219.80万
2015款 揽胜(进口) 5.0 V8 SC 尊崇创世版 手自一体 268.8万 227.40万-273.80万
以上是路虎揽胜系列产品的价格表,以上内容仅供参考,具体情况请参照当地经销商价格。
除了以上介绍,F600创业网上还有更多新鲜有价值的创业相关资讯。想创业就上F600创业网,我们将为您提供更、更,更贴心的服务,祝您走上创业致富的征程。
相关资讯